| Firmenname | HECTORON ANCHOR GROWTH EQUITY OFC |
|---|---|
| Unternehmensadresse | UNIT 503, 5/F NANYANG PLAZA 57 HUNG TO RD KWUN TONG KLN, HONG KONG, Hongkong |
| Handelsregisternummer | BSR899 |
| Unternehmensstatus | ACTIVE |
| LEI-Nummer | 984500T557AA1A9C9A37 |
|---|---|
| Status | ISSUED |
| Nächstes Verlängerungsdatum | 2027-04-01 |
| LOU Manager | Ubisecure Oy |
| Firmenname | HECTORON ANCHOR GROWTH EQUITY OFC |
|---|---|
| Unternehmensadresse | UNIT 503, 5/F NANYANG PLAZA 57 HUNG TO RD KWUN TONG KLN, HONG KONG, Hongkong |
| Handelsregisternummer | BSR899 |
| Unternehmenskategorie | FUND |
| Rechtsform der Einheit | 8888 |
| Datum der Unternehmensregistrierung | 2022-07-18 |
| Unternehmensstatus | ACTIVE |
| LEI-Nummer | 984500T557AA1A9C9A37 |
|---|---|
| Status | ISSUED |
| Nächstes Verlängerungsdatum | 2027-04-01 |
| Datum der letzten Aktualisierung | 2026-04-01 |
| Bestätigungsgrad | FULLY_CORROBORATED |
| LOU Manager | Ubisecure Oy |
| Adresse | UNIT 503, 5/F NANYANG PLAZA 57 HUNG TO RD KWUN TONG KLN |
|---|---|
| Postleitzahl | |
| Stadt / Dorf | HONG KONG |
| Regionscode | |
| Land | Hongkong |
| Adresse | UNIT 503, 5/F NANYANG PLAZA 57 HUNG TO RD KWUN TONG KLN |
|---|---|
| Postleitzahl | |
| Stadt / Dorf | HONG KONG |
| Regionscode | |
| Land | Hongkong |