| Firmenname | CALDERA INVESTMENTS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensadresse | 102 Triq San Filippu, Ghaxaq, GXQ 2103, Malta |
| Handelsregisternummer | C 106413 |
| Unternehmensstatus | ACTIVE |
| LEI-Nummer | 984500FA49C80C8B0715 |
|---|---|
| Status | ISSUED |
| Nächstes Verlängerungsdatum | 2027-01-20 |
| LOU Manager | Ubisecure Oy |
| Firmenname | CALDERA INVESTMENTS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensadresse | 102 Triq San Filippu, Ghaxaq, GXQ 2103, Malta |
| Handelsregisternummer | C 106413 |
| Unternehmenskategorie | GENERAL |
| Rechtsform der Einheit | V89C |
| Datum der Unternehmensregistrierung | 2023-09-14 |
| Unternehmensstatus | ACTIVE |
| LEI-Nummer | 984500FA49C80C8B0715 |
|---|---|
| Status | ISSUED |
| Nächstes Verlängerungsdatum | 2027-01-20 |
| Datum der letzten Aktualisierung | 2026-01-20 |
| Bestätigungsgrad | FULLY_CORROBORATED |
| LOU Manager | Ubisecure Oy |
| Adresse | 102 Triq San Filippu |
|---|---|
| Postleitzahl | GXQ 2103 |
| Stadt / Dorf | Ghaxaq |
| Regionscode | MT-17 |
| Land | Malta |
| Adresse | 102 Triq San Filippu |
|---|---|
| Postleitzahl | GXQ 2103 |
| Stadt / Dorf | Ghaxaq |
| Regionscode | MT-17 |
| Land | Malta |
Wir verwenden Cookies, um die bestmögliche Benutzererfahrung zu gewährleisten und Statistiken über die Nutzung der Website zu sammeln. Durch Klicken auf „Ich stimme zu“ stimmen Sie der Verwendung aller Cookies zu. Weitere Details finden Sie hier.