| Firmenname | ULTIMA RATIO |
|---|---|
| Unternehmensadresse | 13 AVENUE DE LA HACQUINIERE, GIF-SUR-YVETTE, 91190, Frankreich |
| Handelsregisternummer | 508659273 |
| Unternehmensstatus | ACTIVE |
| LEI-Nummer | 969500FADRWLGOYTQ514 |
|---|---|
| Status | ISSUED |
| Nächstes Verlängerungsdatum | 2027-02-28 |
| LOU Manager | INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES |
| Firmenname | ULTIMA RATIO |
|---|---|
| Unternehmensadresse | 13 AVENUE DE LA HACQUINIERE, GIF-SUR-YVETTE, 91190, Frankreich |
| Handelsregisternummer | 508659273 |
| Unternehmenskategorie | GENERAL |
| Rechtsform der Einheit | V9QP |
| Datum der Unternehmensregistrierung | 2008-10-21 |
| Unternehmensstatus | ACTIVE |
| LEI-Nummer | 969500FADRWLGOYTQ514 |
|---|---|
| Status | ISSUED |
| Nächstes Verlängerungsdatum | 2027-02-28 |
| Datum der letzten Aktualisierung | 2026-03-01 |
| Bestätigungsgrad | FULLY_CORROBORATED |
| LOU Manager | INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES |
| Adresse | 13 AVENUE DE LA HACQUINIERE |
|---|---|
| Postleitzahl | 91190 |
| Stadt / Dorf | GIF-SUR-YVETTE |
| Regionscode | |
| Land | Frankreich |
| Adresse | 13 AVENUE DE LA HACQUINIERE |
|---|---|
| Postleitzahl | 91190 |
| Stadt / Dorf | GIF-SUR-YVETTE |
| Regionscode | |
| Land | Frankreich |
Wir verwenden Cookies, um die bestmögliche Benutzererfahrung zu gewährleisten und Statistiken über die Nutzung der Website zu sammeln. Durch Klicken auf „Ich stimme zu“ stimmen Sie der Verwendung aller Cookies zu. Weitere Details finden Sie hier.